• Размер Салфеток 11.4х21.3.
• Количество штук в упаковке – 280.
• Для протирки оптоволокон
• Служат для очищения оптоволокна от загрязнений, пыли, остатков лака, гидрофобного геля
Если Вы по каким то причинам не дозвонились до нас, пожалуйста оставьте Ваш номер телефона и мы обязательно вам перезвоним.
Если Вы желаете взять оборудование для тестирования, пожалуйста оставьте Ваш номер телефона и мы обязательно вам перезвоним.
Ваша заявка
Товар добавлен в корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки
Товар сохранится в корзине
Не заполняйте никаких форм, просто оставьте свой телефон и консультант
решит все вопросы по оформлению заказа.
Марат Люсьеныч, укажите кол-во и оформите предзаказ. Ваш мненджер свяжится с Вами в ближайшее время и сообщит информцию о сроках и стоимости.

+38 (067) 355-53-23
+38 (073) 355-53-23
+38 (095) 355-53-23
+38 (044) 355-53-23
| Длина волны | 1310/1550 нм |
| Динамический диапазон | 35/33dB |
| Мертвая зона по затуханию (ADZ) | 6 м |
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | 1 м |
| Ширина импульса | 3нс, 5нс, 10нс, 20нс, 50нс, 100нс, 200нс, 500нс, 1мкс, 2мкс, 5мкс, 10мкс, 20мкс |
| Растояние тестирования | 100m, 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km, 120km, 160km, 240km |
| Количество точек выборки | 128 000 |
| Разрешение по расстоянию | Минимум 5 cм |
| Линейность | < 0,05 |
| Порог по потерям | 0,01 дБ |
| Разрешение по потерям | 0,001 дБ |
| Разрешение по расстоянию | 0,01 м |
| Погрешность по расстоянию | ± (1м + измеренное расстояние х3х10-5 + разрешение по расстоянию) |
| Установка рефракции | 1.2000 – 1.5999, шаг 0.0001 |
| Память | 40 000 рефлектограмм |
| Интерфейсы | USB 3шт(USB A Type×2, Micro-USB×1) |
| Экран | Цветной, сенсорный TFT-LCD 5 дюймов |
| Питание | Сеть 220В или аккумулятор |
| 6 часов работы от аккумулятора | |
| Рабочая температура | -10 до +50 оС |
| Температура хранения | -20 до +70 оС |
| Размеры | 195×141×46 мм |
| Вес | 900 г |
| Технические характеристики источника видимого излучения VFL | |
| Параметр | Значение |
| Длина волны | 650nm |
| Мощность | 10mw, CLASSIII B |
| Дистанция | 12km |
| Коннектор | FC/UPC |
| Режим работы | CW/2Hz |
| Технические характеристики измерителя мощности PM | |
| Параметр | Значение |
| Диапазон принимаемых длин волн | 800~1700nm |
| Калиброванные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| Динамический диапазон | -60~+5dBm |
| Разрешение | 0.01dB |
| Точность измерения | ±0.35dB±1nW |
| Тип адаптера | FC/UPC |
